Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Anli
Orzecznictwo:
ISO9001.ISO14001,UN38.3,CE,MSDS
3.2 V Litowo-jonowa bateria fosforanowa 0,5C Stały prąd rozładowywany do 2,5V
Lifepo4 Lithium Battery to ładowalna bateria poliestrowa litowo-jonowa wykorzystująca ogniwa fosforanowe.Jest też lekka.Dzięki swojej dużej pojemności i najwyższej jakości, Lifepo4 Lithium Battery jest doskonałym wyborem dla produktów OEM/ODM.
Ta bateria litowo-żelazowo-fosforowa jest niezwykle niezawodna i ma długą żywotność.Nasza bateria litowa Lifepo4 jest idealna dla urządzeń wymagających bezpiecznego i wydajnego źródła zasilaniaZe względu na wysoką jakość i wydajność jest idealnym wyborem dla każdego projektu.
Atrybut produktu | Wartość |
---|---|
Nomienna napięcie | 20,5-3,65 V |
Rozmiar baterii | OEM/ODM |
Standardowa metoda rozładowywania | 0.5C stały prąd rozładowy do 2,5 V |
Napięcie przesyłowe | 20,0-3,65 V |
Gwarancja | 3 lata |
Pojemność nominalna | 300Ah |
Cechy | Długi okres cyklu |
Minimalna zdolność | Zestaw: |
Waga | 50,43±0,20 kg |
Impedancja wewnętrzna komórki | ≤ 0,25±0,05mΩ |
Rodzaj komórki | Litowo-żelazowo-fosforowe ogniwa, ładowalna bateria litowo-jonowa |
Model nr. | Napęd nominalny (V) |
Pojemność nominalna (AH) |
Standardowy cykl (25°C) |
Opór wewnętrzny 1 kHz |
Waga (g) |
Wysoki (mm) |
Szerokość (mm) |
Gęstość (mm) |
LF32 | 3.2 | 32 | 3500 ((0,5C/0,5C) | ≤ 1,5 mΩ | 725±50 | 940,3±0.5 | 1480,3±0.5 | 260,7±0.5 |
LF50F | 3.2 | 50 | 1500 ((0,5C/0,5C) | ≤ 2,0 mΩ | 1050±100 | 1290,8±0.5 | 1480,3±0.5 | 260,7±1.0 |
LF50K | 3.2 | 50 | 7000 ((1C/1C) | ≤ 0,7mΩ | 1395±50 | 1850,3±0.5 | 1350,3±0.5 | 290,3±0.7 |
LF80 | 3.2 | 80 | 4000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,5 mΩ | 1680±50 | 170.5±0.5 | 1300,3±0.3 | 36.35±0.5 |
LF90K | 3.2 | 90 | 6000 ((1C/1C) | ≤ 0,5 mΩ | 1994±50 | 200.5±0.5 | 1300,3±0.3 | 360,7±0.5 |
LF100MA | 3.2 | 100 | 2000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,5 mΩ | 1920±100 | 118.5±0.5 | 160.0±0.8 | 50.1±0.5 |
LF100LA | 3.2 | 100 | 5000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,5 mΩ | 1985±100 | 118.5±0.5 | 160.0±0.8 | 50.1±0.5 |
LF105 | 3.2 | 105 | 4000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,32 mΩ | 1980±60 | 200.5±0.5 | 1300,3±0.5 | 36.35±0.5 |
LF160 | 3.2 | 160 | 4000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,21mΩ | 3000±100 | 153.5±0.5 | 1730,9±0.5 | 530,85±0.5 |
LF173 | 3.2 | 173 | 4000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,25 mΩ | 3190±96 | 207.5±0.5 | 1730,9±0.5 | 4106±0.5 |
LF230 | 3.2 | 230 | 4000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,2 mΩ | 4140±124 | 207.2±0.5 | 1730,9±0.5 | 530,85±0.5 |
LF280K | 3.2 | 280 | 6000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,25 mΩ | 5490±300 | 207.2±0.5 | 1730,7±0.5 | 710,7±0.8 |
LF304 | 3.2 | 304 | 40000.5C/0.5C) | ≤ 0,16 mΩ | 5450±164 | 207.2±0.5 | 1730,7±0.5 | 710,7±0.8 |
Akumulator LiFePO4 jest produkowany w Guangdong w Chinach i posiada certyfikat ISO9001.ISO14001,UN38.3Bateria ta oferuje wyższe osiągi i wysoki poziom bezpieczeństwa i może być stosowana w różnych zastosowaniach i scenariuszach.o pojemności co najmniej 290Ah,Akumulator ma masę 5,43±0,20Kg i napięcie ładowania 3,65V±0,03V. Anli oferuje minimalną ilość zamówienia 5 sztuk, a cena zależy od produktu.Szczegóły opakowania są pudełko kartonowe i czas dostawy wynosi 20 dni (czas produkcji) + 40 dni ((czas dostawy)Warunki płatności to 30% zaliczki z góry i wysyłka po otrzymaniu 70% płatności końcowej.
W [NAMIE SPółki] dążymy do dostarczania naszym klientom najwyższej jakości i niezawodnych baterii litowych Lifepo4.Wspieramy nasze produkty z pełnym zakresem wsparcia technicznego i usługi.
Nasz zespół wsparcia technicznego jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z instalacją, obsługą i konserwacją LiFePO4 Lithium Battery.Zapewniamy spersonalizowane wsparcie, aby upewnić się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana i działa optymalnie.
Oferujemy również pełen zakres usług i rozwiązań naprawczych dla naszych baterii litowych Lifepo4.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nie wahaj się skontaktować z nami.
Opakowanie i wysyłka baterii litowej Lifepo4:
Opakowanie: Akumulator litowy Lifepo4 jest pakowany w faliste pudełko z wkładkami z pianki, aby zapewnić ochronę akumulatora przed wszelkimi uszkodzeniami zewnętrznymi.
W zależności od ilości i miejsca przeznaczenia, wszystkie przesyłki są śledzone i ubezpieczone dla zwiększonego bezpieczeństwa.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas